참고:
9월 걷기도 마무리되었다.
9월 한달 정리를 해볼까?

9월 총 걸음 수: 719,598 걸음 (대략 72만보)
한달 30일 중 달성 일 수: 27일 (추석 연휴 9/12, 9/13, 9/14 미달성. 🙁 )
가장 많이 걸은 걸음 수: 71,996 걸음 (지리산 종주)
8월 31일 대비 몸무게 변화: -4.3kg
걷기의 효과가 어마어마하군. 🙂
2019년 9월 1일 (일)
2019년 9월 2일 (월)
2019년 9월 3일 (화)
2019년 9월 4일 (수)
2019년 9월 5일 (목)
2019년 9월 6일 (금)
2019년 9월 7일 (토)
2019년 9월 8일 (일)
2019년 9월 9일 (월)
2019년 9월 10일 (화)
2019년 9월 11일 (수)
2019년 9월 15일 (일)
2019년 9월 16일 (월)
2019년 9월 17일 (화)
2019년 9월 18일 (수)
2019년 9월 19일 (목)
2019년 9월 20일 (금)
2019년 9월 21일 (토)
2019년 9월 22일 (일)
2019년 9월 23일 (월)
2019년 9월 24일 (화)
2019년 9월 25일 (수)
2019년 9월 26일 (목)
2019년 9월 27일 (금)
2019년 9월 28일 (토)
2019년 9월 29일 (일)
2019년 9월 30일 (월)
사진을 보면 그 당시의 풍경, 느낌, 상태 등이 생생히 떠오른다.
이는 10년이 지나도 뚜렷할 것 같다.
걷기의 효능이 무궁하다.
걷기는 계속된다~~ ^_^
About The Author